Polski Związek Zapaśniczy

Wykaz zawodników 13-14 letnich posiadających obywatelstwo UWW

1 tydzień temu | 03.09.2024, 11:52
Wykaz zawodników 13-14 letnich posiadających obywatelstwo UWW

Wykaz 13-14 letnich zawodników /stan na 29.08.2024 roku/, którzy posiadają obywatelstwo sportowe UWW i mają prawo startu w zawodach zaliczanych do współzawodnictwa sportowego oraz Mistrzostw Polski U14.

UWW nie rozpatruje wniosków zawodników 12 letnich, argumentując, że zawodnicy w tym wieku nie maja prawa startu w żadnych zawodach UWW.

Zawodnicy z obywatelstwem sportowym U13 & U14
LP Nazwisko Imię Płeć Data urodzenia Nr licencji UWW Klub Nr licencji PZZ
1 Bezrukyi Matvii  M 2010-04-22 97907 ZTS SOKÓŁ Lublin 2201000
2 Irshakhov Shakhban M 2010-07-14 97627 KS WSCHÓD Białystok 2200080
3 Magamadow Magamedamin  M 2010-05-19 97905 KAVKAZ Warszawa 2201039
4 Mamilov Muhammad Ali M 2010-09-20 97924 KAVKAZ Warszawa 2201040
5 Mochalov Matvii M 2010-08-19 97623 ZKS GRANICA Gdańsk 2200266
6 Mykhtoniuk Nikita M 2010-02-13 97906 KAVKAZ Warszawa 2102260
7 Ohanian Tyhran M 2010-09-17 97631 WKS GRUNWALD Poznań 2200115
8 Shokpytbay Umar  M 2011-03-01 97937 ZTA Zgierz 2100495
9 Simonyan Hamlet M 2011-01-17 97938 WLKS Nowe Iganie 2300636
10 Skrypnikov Matvii M 2010-08-10 97926 SKS UNIA Swarzędz 2102232
11 Tsomayev Abu-Bakar M 2011-07-02 97903 KAVKAZ Warszawa 2300097
12 Yankivskyi Ivan  M 2011-06-19 97902 LKS ORZEŁ Namysłów 2200551
13 Loianich Karolina  K 2010-06-23 98540 LKS ORZEŁ Namysłów 2000912
14 Gelogaev Abubakar Sidik M 2011-04-17 101766 KS WSCHÓD Białystok 2300047
15 Chernik Samuil M 2011-12-31 102355 KS WSCHÓD Białystok brak?
16 Baydarbaev Idris M 2011-03-12 101741 KS WSCHÓD Białystok 2300046
17 Startseva Varvara K 2011-10-19 101772 KS WSCHÓD Białystok 2300053

Wykaz do pobrania (pdf)


Aktualnie UWW rozpatruje jeszcze wnioski 2 zawodników, czekamy na decyzję Światowej Federacji Zapaśniczej.

Udostępnij
 
5715496