zapasy styl wolny juniorzy U20
Lp | od | do | zaw | os. tow. | Miejsce | Kraj | Lista |
1 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | 16 | 2 | Szczyrk | Polska | |
2 | 2023-02-10 | 2023-02-12 | 10 | 2 | Snina | Słowacja | |
3 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 16 | 3 | Szczyrk | Polska | |
4 | 2023-03-10 | 2023-03-19 | 18 | 4 | Racibórz | Polska | |
5 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 10 | 2 | Tallin | Estonia | |
6 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 16 | 1 | Łódź | Polska | |
7 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 14 | 2 | Bukareszt | Rumunia | |
8 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 12 | 3 | Budapeszt/Tata | Wegry | |
9 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 10 | 4 | Santiago de Compostella | Hiszpania | |
10 | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 19 | 4 | Władysławowo | Polska | |
11 | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 16 | 3 | Spała | Polska | |
12 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 9 | 4 | Amman | Jordania | |
13 | 2023-11-12 | 2023-11-19 | 16 | 3 | Racibórz | Polska | |
14 | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 10 | 2 | Zakopane | Polska |
zapasy styl klasyczny juniorzy U20
Lp | od | do | zaw | os. tow. | Miejsce | Kraj | Lista |
1 | 2023-01-06 | 2023-01-18 | 9 | 1 | Władysławowo | Polska | |
2 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 4 | 2 | Tsaghadzor | Armenia | |
3 | 2023-02-05 | 2023-02-11 | 16 | 2 | Poznań | Polska | |
4 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 16 | 1 | Janów Lubelski | Polska | |
5 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 16 | 2 | Spała | Polska | |
6 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 16 | 2 | Wałcz | Polska | |
7 | 2023-04-16 | 2023-04-20 | 18 | 2 | Racibórz | Polska | |
8 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 18 | 2 | Chomotov | Czechy | |
9 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 19 | 2 | Frankurt n. Odrą | Niemcy | |
10 | 2023-05-14 | 2023-05-19 |
Sponsorzy i Partnerzy |